YZ TG shock absorber |
YZ TGダンパーは、モーター・スポーツ用に開発し、製作を行なっているショックアブソーバーです。 減衰力が微速域からスムースに立ち上がり、クイックなステアリング捌きにも機敏に反応しますから、 僅かなステア操作とアクセルワークで、車が自然に向きを変えていきます。 TGダンパーは、車両ごとに適した全長とストロークはもちろん、ハンドリングと乗り心地を 決定づける減衰力をドライバーが求める最適なものへ仕上げることができます。 スポーツカーにふさわしい、ハンドリングとコントロール性能。また、しなやかで乗り心地も優れて いますので、ロングドライブやスポーツドライブの疲労を最小限に抑えます。 何より乗って楽しいと感じるスポーツ・ダンパーに仕上げています。 |
【TGダンパー】 |
TGダンパーは、フルタップ式車高調整ダンパーです。 車高、スプリング長に応じたロッド長、ケース長に組み合わせる事ができます。 *各部の長さと サイズの詳細は、下表を参照ください。 減衰力は自由に選択ができます。 減衰力を適切にチューニングし、モデル分けした上、更に Soft/Medium/Hardに細分していますから、 走りの好みや走行条件に応じたものを選択できます。 TGダンパーの減衰力の詳細は、TG3ページをご覧ください。 |
TGダンパーの長さとストローク
|
|||||||
*ウイッシュボン用 *マルチリンク用 *セミトレ用 |
品名 | 長さ | ストローク | 内訳 | Price/set | ||
50 | ダンパー本体 | Lc160/Rd 70 | 60〜70 | ステム径はM12またはM10。 ストロークは選択。 *ロアシートセットは別売。 *FK270W |
\63.800 | ||
51 | Lc180/Rd 85 | 60〜85 | \63.800 | ||||
52 | Lc200/Rd105 | 78〜98 | \64.900 | ||||
53 | Lc220/Rd125 | 98〜118 | \66.000 | ||||
54 | Lc245/Rd150 | 122〜142 | \67.100 | ||||
55 | Lc270/Rd175 | 125〜167 | \68.200 | ||||
56 | Lc300/Rd175 | 125〜175 | \69.300 | ||||
57 | Lc330/Rd175 | 125〜175 | \70.400 | ||||
58 | Lc360/Rd175 | 125〜175 | \71.500 | ||||
59 | *Lc210/Rd175 | 125〜167 | \71.500 | ||||
60 | ロア・ブラケット *ロックリングは別売。 |
LBK-055 | 25 | コーン・アダプター取付用 *ストローク=調整幅 |
\13.200 | ||
61 | LBK-085 | 35 | \14.300 | ||||
62 | LBK-115 | 65 | \16.500 | ||||
63 | LBK-145 | 95 | \18.700 | ||||
65 | コーン・アダプター | Fad-005 | ロアMt取付用 *末番は長さmm |
\3.300 | |||
66 | Cad-050 | \6.600 | |||||
67 | Cad-080 | \8.800 | |||||
68 | Cad-120 | \11.000 | |||||
71 | ロアMt | 車種別 | ループ (丸首) 内径.幅各種 | \8.800〜 | |||
72 | クレビス (コの字) 内径.幅各種 | \7.700〜 | |||||
73 | フォーク (差込) 外径.高さ各種 | \8.800〜 | |||||
74 | クロスピン ボルト間ピッチと径各種 | \8.800〜 | |||||
75 | ステム M10x1.25-L50 | \6.600 | |||||
90 | ダンパーassy | 車種別 | 左図のassy。*ロアシートセット、ロックリング付 | \88.000〜 | |||
*ストラット用 |
品名 | 長さ | ストローク | 内訳 | Price/set | ||
80 | ダンパー本体 | Lc245/Rd 95 | 68〜88 | ステム径はM14 (M12) ストロークは選択。 *ロアシートセットは別売。 *FT270S |
\68.200 | ||
81 | Lc270/Rd120 | 92〜112 | \70.400 | ||||
82 | Lc300/Rd150 | 122〜142 | \72.600 | ||||
83 | Lc330/Rd180 | 152〜172 | \72.600 | ||||
84 | Lc360/Rd180 | 160〜180 | \74.800 | ||||
85 | *Lc210/Rd120 | 100〜120 | \74.800 | ||||
86 | ロア・ブラケット *ロックリングは別売。 |
車種別 | 左図。上下ボルト2本で連結 | \39.600〜 | |||
87 | フォーク (差込式) | \38.500〜 | |||||
88 | スピンドル/ハブ一体型(下取加工) | \39.600〜 | |||||
95 | ダンパーassy | 車種別 | 左図のassy。*ロアシートセット、ロックリング付 | \108.000〜 |
【TGダンパーのマウント形状】
TGは、ほとんどの車種に適合できるよう、オプションパーツを豊富にラインアップしています。 特殊なマウント形状も、ワンオフで製作を行っています。 |
1.スプリングシート付きのロアシートは、id55/id63/id65から選択してください。 *id60用、id70、id74用はオプション。また純正形状スプリング用のロアシートも設定しています。 2.バンプラバーまたは、バンプストッパーを標準装備しています。 3.TGはハンドメイドで製作を行なっていますので、約2週間程度の納期を頂いています。 |
※ダストブーツを装着し、ヒストンロットの打ち傷防止、ダストから保護して下さい。
*フルキットは、ダストブーツが標準装備されています。
YZ TG-b Shock absorber |
YZ TG-bは、フルタップ式のTGダンパーを非フルタップ化させたダンパーです。 TGのスポーツ性能としなやかさを備えたまま、全長とストローク、減衰力も自在に設定できます。 仕様変更とOHができますから、減衰力や全長を再設定することも可能です。コンパクトで、 超ショートケース化を行った時でも、TGよりもストロークを多くとることができます。 スポーツ車に限らず、市販に設定の見当たらない車種のダンパーも製作を承っています。 |
【TG-bダンパーの形状】 |
【ステムMt】ステム長は、車種別または、M10/M12で長さL55/L65/L75から選択。 【ループMt】ステム式と比べ上部の穴センターまでのLmaxが45mm長くなります。 写真 (中)と(右)はオプションのアッパーシート付き。 アッパーシートはセット高さと形状が複数あり、車体側の形状に合わせる事ができます。 スプリング径はid55,id63,id65用。アッパシートの外径はid55用が69mm。id63/id65用は85mm。 |
|||||||||
【ロアーシート】ロアシート付は、id55,60,63,65選択。*id70,id74はオプション。 |
|||||||||
【ロアMt】 ロアMtは車種別に設定しています。 |
|||||||||
【TG-bのLo/Lmax/Lmin/Stroke】
|
|||||||||
【TG-bの減衰力】 TG-bは、TGと同様に減衰力の設定が可能で、減衰力は20~24段調整式です。 減衰力は、スプリングレートや使用目的によって選択可能です。 減衰力の詳細はTG-3ページをご覧下さい。 |
【TG-bの設定車種の例】
TG-btは.下記の他にも輸入車、旧型車、競技車の製作も行なっています。
左右2本分の10%税込価格です。 |
Manufacture | 車名 | 型式 | Fr/Re | Lo | L-max/L-min | 参考減衰力 | Price/set | Remark |
トヨタ | Vitz | NCP13 | Re | 355 | 530/355 | MR2 | \70.400 | |
カローラ | AE86 | Re | 295 | 465/300 | MT1 | \72.600 | ||
FT86 | ZN6 | Re | 270 | 400/275 | WA2 | \81.400 | 車高調整SPGシート付 | |
ハイエース | TRH200V | Fr | 225 | 330/215 | WG1 | \72.600 | コイルオーバ付+\33.000 | |
Re | 270 | 500/330 | WA1 | \74.800 | 上下丸首 | |||
2000GT | MF10 | Fr | 225 | 310/228 | WT2 | \88.000 | 車高調整SPGシート付 | |
Re | 225 | 310/228 | WA1 | \88.000 | 車高調整SPGシート付 | |||
日産 | マーチ Be1/パオ/フィガロ |
AK12 | Re | 355 | 520/355 | MR1 | \70.400 | |
K11 | Re | 325 | 500/325 | MR1 | \70.400 | |||
K10.FK10 | Re | 295 | 460/300 | MR1 | \74.800 | 車高調整SPGシート付 | ||
PK10 | Re | 245 | 375/255 | MR1 | \74.800 | 車高調整SPGシート付 | ||
サニーVZR | JB15 | Re | 245 | 355/250 | MT1 | \75.900 | 車高調整SPGシート付 | |
アベニール | PW11 | Re | 205 | 310/215 | MT1 | \75.900 | 車高調整SPGシート付 | |
プリメーラ | HP11 | Fr | 245 | 360/250 | WS1 | \75.900 | 車高調整SPGシート付 | |
Re | 225 | 330/230 | MT1 | \74.800 | 車高調整SPGシート付 | |||
シルビア | S13.PS13 | Re | 315 | 490/325 | WTM | \85.800 | 車高調整SPGシート付 | |
S14 | Re | 410 | 590/415 | WTM | \85.800 | 車高調整SPGシート付 | ||
スカイライン ローレル |
GC10 HC130 |
Re | 190 | 327/242 | WTM | \82.500 | 上丸首/ロアM10ステム | |
フェアレディZ | Z31 | Re | 325 | 500/325 | WSM | \77.800 | ||
GTR | BNR32.BCNR33 | Fr | 270 | 390/275 | WR2 | \77.000 | 車高調整SPGシート付 | |
セドリック | Y330 | Fr | 225 | 330/230 | WS1 | \77.000 | クロスピン付 | |
ホンダ | シティ | GA2 | Re | 245 | 370/250 | MR2 | \77.000 | 車高調整SPGシート付 |
ライフ・ツディ | JA4 | Fr | 210 | 330/220 | ST2 | \88.000 | 車高調整SPGシート付 | |
Re | 225 | 330/230 | MR2 | \74.800 | 車高調整SPGシート付 | |||
1300 | 99S | Re | 270 | 500/330 | MT1 | \77.000 | ||
NSX | NA1 | Fr | 355 | 485/360 | WSM*R | \88.000 | 車高調整SPGシート付 | |
Re | 325 | 475/330 | WR1 | \88.000 | 車高調整SPGシート付 | |||
三菱 | エクリプス | D38A | Re | 295 | 440/300 | MT2 | \81.400 | 車高調整SPGシート付 |
スバル | BRZ | ZC6 | Re | 270 | 400/275 | WA2 | \81.400 | 車高調整SPGシート付 |
マツダ | ロードスター | NA6/8 NB6/8 |
Fr | 270 | 390/275 | WR1 | \77.000 | 車高調整SPGシート付 |
Re | 205 | 290/205 | WA1 | \77.000 | 車高調整SPGシート付 | |||
RX8 | SE3P | Re | 245 | 350/255 | WSM | \77.000 | 車高調整SPGシート付 | |
いすゞ | 117クーペ | PA95 | Fr | 225 | 330/225 | WS1 | \77.000 | クロスピン付 |
Re | 295 | 470/300 | MT1 | \74.800 | ||||
ダイハツ | コペン | L880K | Re | 225 | 385/285 | MR2 | \74.800 | 上下丸首 |
スズキ | カプチーノ | EA11R | Fr | 225 | 340/235 | MT2 | \74.800 | 車高調整SPGシート付 |
Re | 310 | 440/230 | WA1 | \85.800 | 車高調整SPGシート付 | |||
Import Car |
||||||||
Manufacturere | 車名 | 型式 | Fr/Re | Lo | L-max/L-min | 参考減衰力 | Price/set | Remark |
BMW | E30 | Re | 325 | 500/325 | WTM | \83.600 | ||
E34 | Re | 340 | 525/350 | WTM | \88.000 | 車高調整SPGシート付 | ||
E36 | Re | 325 | 505/325 | WTM | \83.600 | |||
Mini | Re | 245 | 380/260 | WA1 | \83.600 | 車高調整SPGシート付 | ||
ポルシェ | 930 | Re | 270 | 515/390 | WTM | \165.000 | コイルオーバ付assy | |
924 | Re | 205 | 410/315 | WTM | \165.000 | コイルオーバ付assy | ||
ロータス | エリーゼ 111S | Fr | 205 | 365/280 | WR1 | \165.000 | コイルオーバ付assy | |
Re | 205 | 375/290 | WSM | \165.000 | コイルオーバ付assy | |||
プジョー | 106 | Re | 185 | 295/235 | WA1 | \88.000 | 上下丸首 | |
206 | Re | 205 | 340/255 | WA2 | \88.000 | 上下丸首 | ||
アルファロメオ | 145/155 | Re | 185 | 300/235 | MT1 | \88.000 | 上下丸首 | |
1750-GTV | Fr | 245 | 370/255 | WR2 | \93.500 | |||
現車に合わせ全長とストロークを設定できます。また、減衰力も選択可能です。 ケース長Lo、Lmax/Lminが同等のダンパーは、ほぼ同じ価格で製作ができます。 |
1.上欄の各製品は純正品に比べ、ショートケース仕様になっていますので、純正時の全長、ストロークには適していません。 純正車高、または上表と全長、ストロークなどが異なる時は、ご相談ください。 2.ロアシート付は、id55/id63/id65から選択してください。 *id60、id70、id74用はオプション。そのほかにも、純正形状スプリング用のロアシート(φ60〜95)の設定があります。 3.バンプラバー、またはバンプストッパーは標準装備しています。ダストブーツはオプション。 4.TG-bは、ハンドメイドで製作を行なっていますので、約2週間程度の納期を頂いています。 |
※純正またはオプションのダストブーツを装着し、ヒストンロットの打ち傷などを保護して下さい。 *TG-bのサスペンションフルキットには、ダストブーツが標準装備されています。 |
---|
|